El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de publicar hace unos minutos el boletín oficial referente a los resultados para la Asamblea Nacional Constituyente del área TERRITORIAL.
Para ver el listado completo pulse el siguiente enlace: http://constituyente2017.cne.gob.ve/
En el caso del estado Táchira estos son los resultados oficiales.
MUNICIPIO ANTONIO ROMULO COSTA
MUNICIPIO AYACUCHO
MUNICIPIO BOLÍVAR
MUNICIPIO CARDENAS
MUNICIPIO CORDOBA
MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA
MUNICIPIO FERNÁNDEZ FEO
MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA
MUNICIPIO GUÁSIMOS
MUNICIPIO INDEPENDENCIA (CAPACHO NUEVO)
MUNICIPIO JAUREGUI
MUNICIPIO JOSÉ MARÍA VARGAS
MUNICIPIO JUNÍN
MUNICIPIO LIBERTAD (CAPACHO VIEJO)
MUNICIPIO LIBERTADOR
MUNICIPIO LOBATERA
MUNICIPIO MICHELENA
MUNICIPIO PANAMERICANO
MUNICIPIO PEDRO MARÍA UREÑA
MUNICIPIO RAFAEL URDANETA
MUNICIPIO SAMUEL DARÍO MALDONADO
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO SAN JUDAS TADEO
MUNICIPIO SEBORUCO
MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ
MUNICIPIO SUCRE
MUNICIPIO TORBES
MUNICIPIO URIBANTE
Para ver el listado completo pulse el siguiente enlace: http://constituyente2017.cne.gob.ve/
En el caso del estado Táchira estos son los resultados oficiales.
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JAVIER DUARTE GERDEL | 376 |
YASMIN RAMIREZ | 363 |
WILLIAN BAUTISTA | 189 |
ABRAHAN ACEVEDO | 163 |
LUIS FERREIRA | 73 |
RAMON ARENAS | 63 |
MUNICIPIO ANTONIO ROMULO COSTA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
GENYI SANCHEZ | 1.871 |
ANGEL DEGADO | 231 |
TRINO CHAVEZ | 203 |
EDICKSON GOMEZ | 52 |
GREIS SILVA | 24 |
AMARILYS LABRADOR | 20 |
WILLIANS DELGADO | 17 |
JHON BELLO | 14 |
ZENAIDA SALAS | 12 |
MUNICIPIO AYACUCHO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
ANA RAMIREZ | 4.183 |
JORGE BORRERO | 2.561 |
RICARDO ACEVEDO | 1.547 |
ANTONIO RENDILES | 740 |
CARLOS HERNANDEZ | 419 |
FRAKLIN COLMENARES | 414 |
MARBIET GUERRERO | 100 |
MAYRA SANES | 81 |
MUNICIPIO BOLÍVAR
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS | |||
---|---|---|---|---|
MIGUEL PUCHE | 2.736 | |||
LUIS GOMEZ | 1.596 | |||
LUIS ARAQUE | 1.524 | |||
HUGO HERNANDEZ | 697 | |||
LOYDA CARDENAS | 563 | |||
ZAIDY MARTINEZ | 129 | |||
JUAN BARRETO | 104 | |||
MOHAMED GEOVANI | 90 |
MUNICIPIO CARDENAS
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS | |
---|---|---|
GERZON GONZALEZ | 3.315 | |
RONY GUERRERO | 2.415 | |
JEAN CARLOS MUJICA R | 815 | |
LEHIDER ZAPATA | 768 | |
REINALDO JIMENEZ | 594 | |
MARIA J HERNANDEZ | 508 | |
SADHYA BECERRA | 436 | |
CRUZ YAYES MENESES | 306 |
MUNICIPIO CORDOBA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JESSICA MORENO | 2.699 |
ALEX MARTINEZ | 1.154 |
ENRIQUE DELGADO | 812 |
JOHANNA MEDINA | 691 |
GUEVARA M GLORIA | 656 |
HENRY CASTILLO | 469 |
ARGENIS UZCATEGUI | 449 |
MARIA C. SANCHEZ | 77 |
MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
TULIO VIVAS MORA | 100 |
JESUS VIVAS | 6 |
ELVIDIO MAQUEZ | 0 |
FRANCO MARLON | 0 |
MUNICIPIO FERNÁNDEZ FEO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
HEBERT DELGADO | 3.747 |
FREDDY GARCIA | 2.839 |
ENDER MEDINA | 1.104 |
LUIS TORRES | 662 |
JOSE RODRIGUEZ | 320 |
AGUIRRE ARGEIDY | 75 |
GERARDO CONTRERAS | 56 |
DOMINGO ORTEGA | 48 |
MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
YORLET GIL | 11.814 |
LUIS PARADA | 296 |
EDWAR SARMIENTO | 177 |
CARLOS A. MORALES. | 130 |
MAIKEYBER ZAMBRANO | 101 |
MUNICIPIO GUÁSIMOS
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS | |
---|---|---|
YESHOSUA FARATRO | 2.188 | |
ALBA ZAMBRANO | 2.104 | |
JOSE PAEZ | 649 | |
NESTOR CURRA | 520 | |
JOSE RAFAEL HERRERA | 114 | |
BRIAN USECHE | 104 | |
CRISTOBAL PARRA | 63 | |
MARIA E. PEDROZA | 39 |
MUNICIPIO INDEPENDENCIA (CAPACHO NUEVO)
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
ELEAZAR LOPEZ SILVA | 2.393 |
JOHNNY SANCHEZ | 602 |
CARMELO GAMEZ | 583 |
YESIKA MOROS | 283 |
ALEJANDRO VIVAS | 161 |
GILBERTO SERRANO | 120 |
MOISES ORTIZ | 55 |
JESUS MANUEL MOROS | 49 |
MUNICIPIO JAUREGUI
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
CESAR SANDOVAL | 4.097 |
LINO GUERRERO | 390 |
ALEXIS FLOREZ | 339 |
KAREN RONDON | 170 |
JONATHAN PERNIA | 100 |
PABLO PEREZ SUAREZ | 95 |
NALLYBE GARCIA | 64 |
MUNICIPIO JOSÉ MARÍA VARGAS
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JOHNNY ROA | 869 |
FRANKLIN PEREZ | 230 |
NEIRO CARRUYO | 114 |
MANUEL SAYAGO | 13 |
RICHARD GONZALEZ | 6 |
MARIANA GARCIA | 4 |
JAVIER ROA | 2 |
MUNICIPIO JUNÍN
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
VICTOR BALLESTEROS | 5.356 |
XIOMARA GARCIA | 3.443 |
LEONARD TRIANA | 3.258 |
VALENTIN ANGARITA | 1.520 |
YONNY MALDONADO | 1.013 |
MARIA CARRILLO | 744 |
JOEL ANDRES VALERO S | 589 |
KLINSMANN PAREDES | 340 |
TAMARA CASTIBLANCO | 242 |
LUNA JOSE DE JESUS | 175 |
NERIO DAVID GONZALEZ | 152 |
MUNICIPIO LIBERTAD (CAPACHO VIEJO)
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
WILLIAMS PARADA | 1.793 |
YONEIRA BAUTISTA | 1.411 |
OSCAR SANCHEZ | 1.314 |
MAPPY PACHECO | 150 |
JORGE MEDINA | 61 |
LUIS RUIZ | 37 |
CONOPOY PE?A | 19 |
MUNICIPIO LIBERTADOR
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JULIO GARCIA ZERPA | 2.322 |
FRANKLIN BAUTISTA | 1.470 |
RENNY RENGIFO | 1.333 |
ELISABETH PE?A | 69 |
ANTONIO MOLINA | 40 |
BLANCA TORRES | 25 |
FREDY CAMACHO | 21 |
FERMIN MEDINA | 15 |
MUNICIPIO LOBATERA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JOHANA ROSALES | 1.654 |
ORLANDO PEREZ TREJO | 781 |
GERMAN GUERRERO | 544 |
ELIS ZAMBRANO | 474 |
NOHEMI CONTRERAS | 405 |
JAVIER ISAQUITA | 358 |
MUNICIPIO MICHELENA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
ELY PERNIA | 2.150 |
YEINS VARELA | 1.201 |
MARIA VARELA | 664 |
ACEVEDO ANTONIO | 439 |
PELAYO YAMIL | 275 |
CINTHYA CORTEZ | 75 |
GLADYS MONCADA | 40 |
VIOLETA CARDENAS | 35 |
MUNICIPIO PANAMERICANO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
FLOR ELBA RAMIREZ OR | 2.467 |
LUIS ROA | 1.245 |
NEPTALI PAREDES DIAS | 458 |
JONATHAN BRACHO | 113 |
MARCO RODRIGUEZ | 104 |
ALBEIRO BATISTA | 42 |
FRANK FERNANDEZ | 36 |
SIXTO RINCON | 18 |
MUNICIPIO PEDRO MARÍA UREÑA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
ELY SERRANO FONTANA | 1.364 |
VICTOR HUGO CARDENAS | 1.283 |
HENRY DUARTE R | 350 |
ALVARO JOSE DUARTE | 126 |
NELSON BECERRA | 94 |
JUAN H. CHAVEZ | 62 |
JOHAM CONTRERAS | 35 |
JEAN CARLOS GARCIA R | 32 |
MUNICIPIO RAFAEL URDANETA
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
RAUL VILLAMIZAR | 1.586 |
LUIS ANGEL MOGOLLON | 26 |
FRANCISCO RAMIREZ | 24 |
SAMUEL LOPEZ | 15 |
RAFAEL RENDON | 5 |
MUNICIPIO SAMUEL DARÍO MALDONADO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
EDUARDO JAIMES | 1.673 |
JOSE LUIS MARCANO D | 1.393 |
RIGOBERTO MARQUEZ | 847 |
NI?O RANGEL ANTONIO | 257 |
CELY CELY JOSE | 64 |
GOMEZ PRADA JACKSON | 51 |
MARQUEZ MORA HEIDI | 31 |
BELE?O MAYERLIN | 12 |
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
LISTA - 1 Temistocles Salazar / Gerardo Barrera | 16.659 |
LISTA - 2 Gregory Angola / Gabriel Sanchez | 6.660 |
LISTA - 4 Edith Guerrero Lugo / Nancy Parra | 2.896 |
LISTA - 8 Juan Carlos Guevara / Aura Noguera | 2.830 |
LISTA - 5 Jose Ernesto Chavez Medina | 1.489 |
LISTA - 6 Henry Poveda / Liseth Morales | 1.255 |
LISTA - 10 William Alexis Casique | 1.222 |
LISTA - 3 Willy Alexander Medina Montoya | 743 |
LISTA - 7 Edgar Enrique Galviz | 728 |
LISTA - 9 Luis Rodolfo Sanchez Castillo | 583 |
MUNICIPIO SAN JUDAS TADEO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
FREDDY ZAMBRANO | 5.086 |
WILLIAM CAMACHO | 257 |
WALTER MENDOZA | 80 |
JOHANARTURO CAMARGO | 12 |
YUSBELI ROJAS GARCIA | 11 |
NELBY GANDICA | 5 |
ESNAURA NOGUERA | 5 |
MISAEL NEIRA | 0 |
MUNICIPIO SEBORUCO
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JESUS A. RAMIREZ R. | 290 |
CARLOS SANCHEZ | 87 |
RAFAEL MEDINA MORENO | 63 |
JESUS OMA?A | 52 |
LINO PEREZ | 43 |
HECLIN LAMUS | 32 |
DARWING CHACON | 8 |
TOMAS ZAMBRANO | 2 |
MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
RAMIREZ ELIMAR | 669 |
LEDER MEDINA | 230 |
JUAN MANUEL RUIZ | 5 |
ZAMBRANO JHONIEL | 5 |
RENI ARELLANO | 2 |
MUNICIPIO SUCRE
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
JOSE MANUEL CHACON M | 663 |
LUIS LARA MENDEZ | 139 |
PEDRO JOSE SUAREZ C. | 4 |
RAQUEL VELOZ | 2 |
DANIEL DUQUE | 0 |
JOHANA LABRADOR | 0 |
CARLOS ZAMBRANO | 0 |
MUNICIPIO TORBES
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
DIOMAR RUEDA | 5.130 |
JEISSON VARELA | 3.089 |
DAVID VIVAS | 475 |
RODRIGO LOPEZ | 324 |
JHOAN DURAN | 124 |
LUIS ALFREDO URBINA | 113 |
LAYA AYALA MARCOS | 81 |
ZAMUDIA CARLOS | 63 |
MUNICIPIO URIBANTE
CANDIDATO | CANTIDAD DE VOTOS |
---|---|
ALEXIS RAMIREZ | 1.517 |
CARLOS DURAN | 1.023 |
ELY CHARACO | 249 |
SIMON MORA | 11 |
LINCOLN ROA PERNIA | 6 |
EMIRO MORA ARANDA | 6 |
HERMINIO MEDINA B | 5 |
GUSTAVO MENDEZ | 4 |
RODOLFO GARCIA | 2 |
Para ver el listado completo pulse el siguiente enlace: http://constituyente2017.cne.gob.ve/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario